N'ihi ụkọ nke moissanite eke, ọtụtụ silicon carbide bụ ihe e ji aka mee. A na-eji ya eme ihe dị ka ihe na-eme ka ihe ghara ịdị ọcha, nakwa n'oge na-adịbeghị anya dị ka ihe na-eme ka ihe na-eme ka ihe dị ka semiconductor na diamond dị mma. Usoro kachasị mfe maka imepụta ihe bụ ijikọta ájá silica na carbon n'ime ọkụ eletrik Acheson graphite na okpomọkụ dị elu, n'etiti 1,600 °C (2,910 °F) na 2,500 °C (4,530 °F). Enwere ike ịgbanwe obere ihe SiO2 dị na ihe ọkụkụ (dịka mkpụrụ osikapa) ka ọ bụrụ SiC site na ikpo ọkụ na carbon gabigara ókè sitere na ihe organic. Enwere ike ịtụgharị anwụrụ silica, nke bụ ihe sitere na mmepụta silicon metal na ferrosilicon alloys, ka ọ bụrụ SiC site na ikpo ọkụ na graphite na 1,500 °C (2,730 °F).
F12-F1200, P12-P2500
0-1mm, 1-3mm, 6/10, 10/18, 200mesh, 325mesh
Enwere ike inye nkọwapụta pụrụ iche ndị ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
| Grit | Sic | FC | Fe2O3 |
| F12-F90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| F100-F150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| F180-F220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| F230-F400 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F500-F800 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| F1000-F1200 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| P12-P90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤0.60 |
| P100-P150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤0.80 |
| P180-P220 | ≥97.00 | <0.30 | ≤1.20 |
| P230-P500 | ≥96.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P600-P1500 | ≥95.00 | <0.40 | ≤1.20 |
| P2000-P2500 | ≥93.00 | <0.50 | ≤1.20 |
| Grits | Njupụta buru ibu (g/cm3) | Njupụta dị elu (g/cm3) | Grits | Njupụta buru ibu (g/cm3) | Njupụta dị elu (g/cm3) |
| F16 ~ F24 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F100 | 1.36~1.45 | ≥1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.42~1.50 | ≥1.50 | F120 | 1.34~1.43 | ≥1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.43~1.51 | ≥1.51 | F150 | 1.32~1.41 | ≥1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F80 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.31~1.40 | ≥1.40 |
| F90 | 1.38~1.45 | ≥1.45 |
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.