Akpụkpọsa enyo na-atụgharị anya bụ ihe dị oke mkpa n'ime akara agba n'okporo ụzọ, na-eme ka ọhụhụ nke akara okporo ụzọ n'abalị ma ọ bụ n'ọnọdụ dị obere.Ha na-arụ ọrụ site n'ichegharị ìhè azụ na isi iyi ya, na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala hụ akara ndị ahụ nke ọma.
Ihe nyocha | Nkọwa nka nka | |||||||
Ọdịdị | Mpaghara doro anya, transperent na gburugburu | |||||||
Njupụta(G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
Index nke Rrefraction | 1.5-1.64 | |||||||
Ebe dị nro | 710-730ºC | |||||||
Isi ike | Mohs-5.5-7; DPH 50g ibu - 537 n'arọ/m2(Rockwell 48-50C) | |||||||
Beads Spherical | 0.85 | |||||||
Ngwakọta kemịkalụ | sio2 | 72.00-73.00% | ||||||
Na20 | 13.30-14.30% | |||||||
K2O | 0.20-0.60% | |||||||
CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
MgO | 3.50-4.00% | |||||||
Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
SO3 | 0.2-0.30% |
-Blast-ihicha-iwepụ nchara na ọnụ ọgụgụ si nchara na-ebupụta, na-ewepụ ihe mfọdu site na nkedo na iwepụ ụcha ọkụ.
-Mmecha elu-emecha elu iji nweta mmetụta ọhụụ akọwapụtara
A na-eji ya dị ka onye na-ekesa, igwe mgbasa ozi na ihe nzacha n'ụbọchị, agba, ink na ụlọ ọrụ kemịkalụ
-Akara akara okporo ụzọ
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.