Akara iko na-egbukepụ egbukepụ bụ ihe dị mkpa na akara agba okporo ụzọ, na-eme ka a hụkwuo akara okporo ụzọ n'abalị ma ọ bụ n'ọnọdụ ìhè dị ala. Ha na-arụ ọrụ site n'igosipụta ìhè ruo ebe o si bịa, na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala hụ akara ndị ahụ nke ọma.
| Ihe Nnyocha | Nkọwapụta Nkà na ụzụ | |||||||
| Ọdịdị | Gburugburu doro anya, doro anya ma gbaa gburugburu | |||||||
| Njupụta (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Ndepụta nke Rrefraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Isi Dị Mfe | 710-730ºC | |||||||
| Ike siri ike | Mohs-5.5-7; DPH Ibu 50g - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Akara gbara okirikiri | 0.85 | |||||||
| Ngwakọta Kemịkalụ | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Nhicha mgbawa - iwepụ nchara na nha site na elu ọla, iwepụ ihe fọdụrụ ebu na nkedo na iwepụ agba okpomọkụ
- Mmecha elu - imecha elu iji nweta mmetụta anya pụrụ iche
-Eji ya dị ka ihe mgbasa ozi, igwe egweri ihe na ihe nzacha n'ụbọchị, agba, ink na ụlọ ọrụ kemịkalụ
-Akara okporo ụzọ
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.